产品详情:
Model | Chemical Composition% | |||||
Si | Ca | Ba | Re | Zr | Al | |
BN-CW201 | 66-76 | 0.5-1.5 | 2-3 | 1.5max | ||
BN-CW202 | 66-76 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 1.5max | ||
BN-CW203 | 66-76 | 0.5-1.5 | 1-2 | 1.5max | ||
BN-CW204 | 66-76 | 1-2 | 4-6 | 1.5max | ||
BN-CW205 | 66-76 | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | 1-1.5 | 1.5max | |
BN-CW206 | 66-76 | 2-2.5 | 1.2-1.6 | 1.5max | ||
BN-CW207 | 66-76 | 0.5-1.5 | 2.5-3.5 | 1.5max |
直径:⌀13.5mm
包装:垂直或平卧置于铁托盘上。
注:上述产品的化学成分及包装可根据客户需求定制。
特点
1、芯线的球化剂和孕育剂成分为欧洲铸造厂常用;
2、包芯材料分合金化和混合化:合金化的夹杂物少、反应平稳;混合化的加入量低、氧化镁少、价格实惠;
3、根据客户铸件要求选择经济的、合适的球化剂和孕育剂芯料。