产品详情:
Model | Chemical Composition% | |||||||
Si | Ba | Ca | Sr | Zr | Mn | Al | Others | |
BN-2011 | 68-72 | 0.8-1.2 | 1-2 | 1.5max | ||||
BN-2012 | 70-75 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 1.2max | ||||
BN-2013 | 62-70 | 2-4 | 1.0max | |||||
BN-206 | 45-52 | 1-2.5 | 1.0max | |||||
BN-300 | 70-78 | 0.1max | 0.8-1.2 | 0.5max | ||||
BN-400 | 70-78 | 2-2.5 | 1.3-1.8 | 1.5max | ||||
BN-401 | 62-70 | 0.3-0.7 | 0.6-1.5 | 3-5 | 2.8-4.5 | 1.5max | ||
BN-500 | 65-75 | 0.8-1.3 | 1-2 | 1.5max | Bi:1.5-3 | |||
BN-600 | 70-76 | 0.7-1.3 | 1.5max | Ce:1.5-2 | ||||
BN-900 | 68-76 | 0.5-1.5 | 3.5-4.5 |
标准粒度:0.2-0.7mm,0.7-3mm,2-4mm,3-8mm
包装:25kg编织袋装入吨袋。
注:上述产品的化学成分、粒度及包装可根据客户需求定制。
特点
1、每种孕育剂都进行严格的化学成分和粒度控制;
2、组织均匀、致密,孕育处理后夹杂物少;
3、可根据客户铸件要求选择经济的、合适的孕育剂。