产品详情:
Model | Chemical Composition% | ||||||
Si | Mg | Ca | Re | Ba | La | Fe | |
BN-126 | 38-44 | 6-7.5 | 1-3 | 1.8-2.5 | balance | ||
BN-127 | 38-44 | 6.3-7.5 | 2-3.5 | 2.5-4 | 1.2-2 | balance | |
BN-137 | 38-44 | 6.3-7.5 | 1-3 | 2.5-4 | balance | ||
BN-138 | 38-44 | 7-9 | 2-3 | 2-4 | balance | ||
BN-158 | 38-44 | 7-9 | 2-3 | 4-6 | balance | ||
BN-101 | 44-48 | 5.6-6.5 | 0.8-1.2 | <2 | proper | balance | |
BN-104 | 44-48 | 5.5-6.5 | 1-1.5 | 0.4-0.6 | proper | balance |
标准粒度: 2-15mm,3-20mm,3-25mm,4-32mm
包装:25kg编织袋装入吨袋。
注:上述产品的化学成分、粒度及包装可根据客户需求定制。
特点
1、铁硅镁合金呈块状,有金属光泽,坚硬而脆,易粉碎。
2、铁硅镁合金反应平稳,可以提高镁的吸收率,对稳定获得高品质的铸件非常有效。
3、机械强度大,脱氧、脱硫的效果较强。
应用
1、镁硅铁合金是生产球墨铸铁的首选球化剂。
2、适用于炼钢、冶金、及铸铁用添加剂。