产品详情:
Model | Chemical Composition% | ||||
Si | Mg | Re | Ca | Al | |
BN-CW401 | 40-50 | 14-16 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5max |
BN-CW402 | 40-50 | 16-18 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | 1.5max |
BN-CW403 | 40-50 | 18-20 | 1-1.5 | 1.5-3 | 1.5max |
BN-CW404 | 40-50 | 20-22 | 2-3 | 1-2 | 1.5max |
BN-CW405 | 40-50 | 22-26 | 1.5-2.5 | 0.8-1.5 | 1.5max |
BN-CW406 | 40-50 | 23-30 | 2.5-3.5 | 1-2 | 1.5max |
BN-CW407 | 40-50 | 30-32 | 1.5-2.5 | 1.5-3 | 1.5max |
直径:⌀13.5mm
包装:垂直或平卧置于铁托盘上。
注:上述产品的化学成分及包装可根据客户需求定制。
特点
1、芯线的球化剂和孕育剂成分为欧洲铸造厂常用;
2、包芯材料分合金化和混合化:合金化的夹杂物少、反应平稳;混合化的加入量低、氧化镁少、价格实惠;
3、根据客户铸件要求选择经济的、合适的球化剂和孕育剂芯料。